0,00 €
Le top Margot
Patron téléchargeable en pdf.
14,90 €
Tax included
Le top Margot est LE top à avoir dans sa bibliothèque de patron. Ce top noué est disponible en 3 déclinaisons: en adorable crop, à manches bouffantes régales ou en élégants volants, vous y trouverez forcément votre bonheur!
Avec ses bonnets A à F, vous pourrez réellement créer un vêtement fait pour vous.
TISSUS RECOMMANDÉS :
Viscose, Coton, Batiste, Soieries.
MÉTRAGE TISSU :
- Version A: 70cm
- Version B: 2m30
- Version C: 1m90
Prévoir plus de tissu pour raccorder les motifs.
MATERIELS :
Version A:
- Entoilage thermocollant: 65cm
Version B:
- Entoilage thermocollant: 95cm
Version C:
- Ruban élastique: 70 - 110cm
- Ruban biais: 2m50
- Entoilage thermocollant: 85cm
| MESURES CM | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE BONNET A | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
| POITRINE BONNET B | 88 | 89 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| POITRINE BONNET C | 90.5 | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 | 110.5 | 114.5 | 118.5 |
| POITRINE BONNET D | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| POITRINE BONNET E | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123 |
| POITRINE BONNET F | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| TOUR DE TAILLE A/B | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| TOUR DE TAILLE/ BAS C | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
| TOUR DE BAS B | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
- Paiement 100% sécurisé
Explorez d'autres produits!
VOUS AIMEREZ AUSSI
13,90 €
12,00 €
Previous
Next















